期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328531 | 杀大单 | |||
3328530 | 04:39 | 7+2+8=17 | 杀大双 | 对 |
3328529 | 04:35 | 2+0+9=11 | 杀小双 | 对 |
3328528 | 04:32 | 0+1+7=08 | 杀大双 | 对 |
3328527 | 04:28 | 5+3+2=10 | 杀大双 | 对 |
3328526 | 04:25 | 9+5+0=14 | 杀小双 | 对 |
3328525 | 04:21 | 9+5+4=18 | 杀大单 | 对 |
3328524 | 04:18 | 8+7+6=21 | 杀大双 | 对 |
3328523 | 04:14 | 3+6+2=11 | 杀大单 | 对 |
3328522 | 04:11 | 4+1+8=13 | 杀小双 | 对 |
3328521 | 04:07 | 4+5+7=16 | 杀小单 | 对 |
3328520 | 04:04 | 1+3+1=05 | 杀小单 | 错 |
3328519 | 04:00 | 7+2+1=10 | 杀大单 | 对 |
3328518 | 03:57 | 3+8+9=20 | 杀小双 | 对 |
3328517 | 03:53 | 2+7+4=13 | 杀小单 | 错 |
3328516 | 03:50 | 9+8+8=25 | 杀小单 | 对 |
3328515 | 03:46 | 5+3+3=11 | 杀大单 | 对 |
3328514 | 03:43 | 4+8+5=17 | 杀大单 | 错 |
3328513 | 03:39 | 3+9+4=16 | 杀大单 | 对 |
3328512 | 03:36 | 9+7+9=25 | 杀大双 | 对 |
3328511 | 03:32 | 8+7+2=17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328530 | 17 | 大 | 单 | ||
3328529 | 11 | 小 | 单 | ||
3328528 | 08 | 小 | 双 | ||
3328527 | 10 | 小 | 双 | ||
3328526 | 14 | 大 | 双 | ||
3328525 | 18 | 大 | 双 | ||
3328524 | 21 | 大 | 单 | ||
3328523 | 11 | 小 | 单 | ||
3328522 | 13 | 小 | 单 | ||
3328521 | 16 | 大 | 双 | ||
3328520 | 05 | 小 | 单 | ||
3328519 | 10 | 小 | 双 | ||
3328518 | 20 | 大 | 双 | ||
3328517 | 13 | 小 | 单 | ||
3328516 | 25 | 大 | 单 | ||
3328515 | 11 | 小 | 单 | ||
3328514 | 17 | 大 | 单 | ||
3328513 | 16 | 大 | 双 | ||
3328512 | 25 | 大 | 单 | ||
3328511 | 17 | 大 | 单 | ||
3328510 | 08 | 小 | 双 | ||
3328509 | 13 | 小 | 单 | ||
3328508 | 11 | 小 | 单 | ||
3328507 | 13 | 小 | 单 | ||
3328506 | 12 | 小 | 双 | ||
3328505 | 07 | 小 | 单 | ||
3328504 | 10 | 小 | 双 | ||
3328503 | 14 | 大 | 双 | ||
3328502 | 16 | 大 | 双 | ||
3328501 | 08 | 小 | 双 | ||
3328500 | 19 | 大 | 单 | ||
3328499 | 05 | 小 | 单 | ||
3328498 | 18 | 大 | 双 | ||
3328497 | 17 | 大 | 单 | ||
3328496 | 09 | 小 | 单 | ||
3328495 | 18 | 大 | 双 | ||
3328494 | 13 | 小 | 单 | ||
3328493 | 06 | 小 | 双 | ||
3328492 | 03 | 小 | 单 | ||
3328491 | 24 | 大 | 双 | ||
3328490 | 20 | 大 | 双 | ||
3328489 | 09 | 小 | 单 | ||
3328488 | 09 | 小 | 单 | ||
3328487 | 10 | 小 | 双 | ||
3328486 | 17 | 大 | 单 | ||
3328485 | 06 | 小 | 双 | ||
3328484 | 16 | 大 | 双 | ||
3328483 | 13 | 小 | 单 | ||
3328482 | 12 | 小 | 双 | ||
3328481 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出11 25 18 10 10 15 22 09 12 17 |