期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328490 | 大 单 | |||
3328489 | 02:15 | 8+1+0=09 | 小 单 | 对 |
3328488 | 02:12 | 3+3+3=09 | 小 单 | 对 |
3328487 | 02:08 | 0+5+5=10 | 大 单 | 错 |
3328486 | 02:05 | 3+6+8=17 | 小 单 | 对 |
3328485 | 02:01 | 4+1+1=06 | 小 单 | 对 |
3328484 | 01:58 | 7+0+9=16 | 大 单 | 对 |
3328483 | 01:54 | 1+6+6=13 | 大 单 | 对 |
3328482 | 01:51 | 4+3+5=12 | 大 双 | 对 |
3328481 | 01:47 | 5+7+2=14 | 小 双 | 对 |
3328480 | 01:44 | 8+6+7=21 | 大 单 | 对 |
3328479 | 01:40 | 0+5+5=10 | 小 双 | 对 |
3328478 | 01:37 | 9+5+8=22 | 大 单 | 对 |
3328477 | 01:33 | 5+5+5=15 | 小 单 | 对 |
3328476 | 01:30 | 4+9+3=16 | 小 双 | 对 |
3328475 | 01:26 | 4+4+2=10 | 小 单 | 对 |
3328474 | 01:23 | 6+8+6=20 | 小 单 | 错 |
3328473 | 01:19 | 2+5+1=08 | 大 单 | 错 |
3328472 | 01:16 | 6+3+1=10 | 大 双 | 对 |
3328471 | 01:12 | 8+2+7=17 | 小 单 | 对 |
3328470 | 01:09 | 2+2+0=04 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328489 | 09 | 小 | 单 | ||
3328488 | 09 | 小 | 单 | ||
3328487 | 10 | 小 | 双 | ||
3328486 | 17 | 大 | 单 | ||
3328485 | 06 | 小 | 双 | ||
3328484 | 16 | 大 | 双 | ||
3328483 | 13 | 小 | 单 | ||
3328482 | 12 | 小 | 双 | ||
3328481 | 14 | 大 | 双 | ||
3328480 | 21 | 大 | 单 | ||
3328479 | 10 | 小 | 双 | ||
3328478 | 22 | 大 | 双 | ||
3328477 | 15 | 大 | 单 | ||
3328476 | 16 | 大 | 双 | ||
3328475 | 10 | 小 | 双 | ||
3328474 | 20 | 大 | 双 | ||
3328473 | 08 | 小 | 双 | ||
3328472 | 10 | 小 | 双 | ||
3328471 | 17 | 大 | 单 | ||
3328470 | 04 | 小 | 双 | ||
3328469 | 16 | 大 | 双 | ||
3328468 | 07 | 小 | 单 | ||
3328467 | 11 | 小 | 单 | ||
3328466 | 04 | 小 | 双 | ||
3328465 | 22 | 大 | 双 | ||
3328464 | 16 | 大 | 双 | ||
3328463 | 16 | 大 | 双 | ||
3328462 | 02 | 小 | 双 | ||
3328461 | 14 | 大 | 双 | ||
3328460 | 20 | 大 | 双 | ||
3328459 | 07 | 小 | 单 | ||
3328458 | 15 | 大 | 单 | ||
3328457 | 17 | 大 | 单 | ||
3328456 | 12 | 小 | 双 | ||
3328455 | 13 | 小 | 单 | ||
3328454 | 15 | 大 | 单 | ||
3328453 | 16 | 大 | 双 | ||
3328452 | 15 | 大 | 单 | ||
3328451 | 12 | 小 | 双 | ||
3328450 | 15 | 大 | 单 | ||
3328449 | 02 | 小 | 双 | ||
3328448 | 00 | 小 | 双 | ||
3328447 | 11 | 小 | 单 | ||
3328446 | 13 | 小 | 单 | ||
3328445 | 14 | 大 | 双 | ||
3328444 | 13 | 小 | 单 | ||
3328443 | 06 | 小 | 双 | ||
3328442 | 22 | 大 | 双 | ||
3328441 | 17 | 大 | 单 | ||
3328440 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出09 18 13 09 15 16 13 18 08 14 |